Page soumise par michel - [Note : 4.00 (1 votes) | Noter ça !]
|
Le Liban, pays dans lequel est localisé le village de Beit Mery, est un
petit état du Moyen-Orient situé à l'intersection de trois continents:
l'Asie, l'Afrique et l'Europe. Dans le but de mieux vous faire connaître le
pays, quelques-uns de ses caractéristiques sont développés ci-dessous.
[Géographie] [Gouvernement] [Habitants] [Economie] [Communications] [Transports] [Armée] |
||
| Géographie | ||
| Pays | République Libanaise | |
| Région | Moyen-Orient | |
| Continent | Asie | |
| Coordonnées géographiques | 33 50 N, 35 50 E | |
| Superficie | 10 400 km2 | |
| Frontières terrestres | 454 km: Israël 79 km - Syrie 375 km | |
| Littoral | 225 km: Mer Méditerranée | |
| Climat | Méditérranéen: Hiver frais, humide - Eté sec, chaud | |
| Ressources naturelles | Pierre à chaux, minerai de fer, sel, eau en excédent dans une région aride, terres arables | |
| Extrémité d'altitude | 3 088 m: Qurna el sawda (la corne noire) | |
| Voir carte géorgraphique du pays | ||
| Gouvernement | ||
| Type | République | |
| Chef de l'Etat | Emile Lahoud (depuis le 24 novembre 1998) | |
| Capitale | Beyrouth | |
| Divisions administratives | Six régions ("mohafazats"): Beyrouth, le Nord, le Sud, la Bekaa, le Mont-Liban, Nabatiye | |
| Monnaie | Livre Libanaise (LL) ~ 1507,5 LL = 1 $ | |
| Indépendance | 22 novembre 1943 | |
| Constitution | 23 mai 1926, modifiée plusieurs fois | |
| Système judiciaire | Mélange de la loi Ottomane, loi de Canon, code Napoléonien, loi civile | |
| Système exécutif | - Président (chrétien maronite) élu par l'assemblée nationale | |
| - Premier ministre (musulman sunnite) | ||
| - Président de l'assemblée (musulman chiite) | ||
| Système législatif | Assemblée nationale de 128 députés (64 chrétiens, 64 musulmans) élus par le peuple | |
| Suffrage | 21 ans | |
| Drapeau | Trois bandes horizontales: rouge, blanc (double longueur), rouge. Un cèdre vert et brun centré dans la bande blanche | |
| Habitants | ||
| Nombre d'habitants | 3 826 018 [juillet 2005] | |
| Répartition par âge | - 0-14 ans | 26,7 % |
| - 15-64 ans | 66,4 % | |
| - 65 ans + | 6,9 % | |
| Densité | 367,88 habitants / km2 | |
| Taux de croissance | 1,26 % / an | |
| Taux de natalité | 18,88 naissances / 1000 habitants | |
| Taux de mortalité | 6,24 décès / 1000 habitants | |
| Rapport de sexe | 0,94 homme / 1 femme | |
| Espérance de vie | 72,63 ans | |
| Taux de fécondité | 1,92 enfants / femme | |
| Groupes ethniques | Arabes 95 %, Arméniens 4 %, Autres 1 % | |
| Langues | Arabe (officielle), Français, Anglais, Arménien | |
| Taux d'alphabétisation | 87,4 % | |
| Religions | - Musulmans (chiites, sunnites, druzes...) 59,7 % | |
| - Chrétiens (maronites, catholiques, orthodoxes, protestants...) 39 % | ||
| - Autres (Juifs...) 1,3 % | ||
|
|
||
| Economie | ||
| P.I.B | 18,83 milliards | |
| P.I.B par secteur | - Agriculture | 12 % |
| - Industrie | 27 % | |
| - Services | 67 % | |
| Population active | 2,6 millions (+1 millions de main-d'oeuvre étrangère) | |
| Chômage | 18 % | |
| Industrie | Opérations bancaires, traitement des produits alimentaires, bijoux, ciment, textiles, produits minéraux et chimiques, bois et meubles, raffinage du pétrole, fabrication de métaux | |
| Produits agricoles | - Citrons, raisins, tomates, pommes, légumes, pommes de terres, olives, tabac | |
| - Moutons, chèvres | ||
| Exportations | Produits alimentaires, poulets, tabac, textiles, produits chimiques, pierres précieuses, métaux, appareillages et produits électriques, bijoux, papier | |
| Pays importateurs | Emirats Arabes Unis, Arabie Saoudite, Syrie, Etats-Unis, Kuwait, France, Belgique, Jordanie | |
| Importations | Produits alimentaires, viandes, voitures et équipements de transport, biens de consommation, produits chimiques, textiles, métaux, carburants, produits agricoles | |
| Pays exportateurs | Italie, France, Allemagne, Etats-Unis, Suisse, Japon, Royaume-Uni, Syrie | |
|
|
||
| Communications | ||
| Téléphone - Réseau fixe | 678 800 lignes | |
| Téléphone - Mobile | 775 100 lignes | |
| Stations radios | AM 20, FM 22 | |
| Postes de radios | 2,85 millions | |
| Stations de télévisions | 7 | |
| Postes de télévisions | 1,18 millions | |
| Extension Internet | .lb | |
| Fournisseurs d'accès Internet | 22 | |
| Utilisateurs Internet | 400 000 | |
|
|
||
| Transports | ||
| Chemins de fer | 401 km (inutilisable) | |
| Autoroutes | 7 300 km | |
| Ports | 12: Antélias, Batroun, Beyrouth, Chekka, El Mina, El Zahrani, Djebaïl, Jounieh, Naqoura, Saïda, Tripoli, Sour | |
| Bateaux marchands | 71 bateaux | |
| Aéroports | 8 | |
| Compagnie aérienne | MEA (Middle East Airlines) | |
|
|
||
| Armée | ||
| Nom | LAF (Lebanese Armed Forces) | |
| Effectif total | 55 100 | |
| Branches / Effectifs | - Armée de terre | 53 300 |
| - Armée de mer | 1 000 | |
| - Armée de l'air | 800 | |
| Population adéquate au service militaire | 821 762 (hommes âgés entre 15-49 ans) | |
| Dépenses | $540,6 millions | |
| Part du budget | 3,1 % | |
|
|
||
Page soumise par michel - [Note : 4.00 (1 votes) | Noter ça !]
Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.








